Centrum DIENTE nabízí svým klientům kvalitní bezbolestné ošetření, spojené s používáním moderního vybavení, nejlepších materiálů a neustálém zvyšování odborné kvalifikace. Zdravotní pojišťovny bohužel nejsou schopny hradit časově i nákladově náročné ošetření, ale kryjí pouze "standardní" dnes již zastaralou léčbu.
Ceník byl kalkulován autorizovanou společností dle platných předpisů.
Úkon | Cena s pojištěním | Cena bez pojištění |
---|---|---|
Vstupní vyšetření+kontrola - Gingivitis + Paro | N | 1 200 Kč |
Vstupní vyšetření do 15 let | N | 600 Kč |
Kontrolní vyšetření | N | 600 Kč |
Instruktáž + motivace | N | 600 Kč |
OZK - UZ 1 čelist | N | 600 Kč |
OZK - UZ 1 čelist - komplikované | N | 1 000 Kč |
Bělení ordinační (bělící lampou) | N | 6 000 Kč |
Domácí bělení | N | 4 000 Kč |
Kombinace - Ordinační + Domácí | N | 8 500 Kč |
Fluoridace 2 čelisti | N | 600 Kč |
Air flow malá pigmentace | N | 600 Kč |
Air flow rozsáhlá pigmentace | N | 900 Kč |
N - nehradí pojišťovna, platí cena bez pojištění |
Úkon | Cena s pojištěním | Cena bez pojištění |
---|---|---|
Lékař | ||
Vstupní paradentologické vyšetření + kontrola za 3 měsíce | N | 3 200 Kč |
Subgingivální uzavřená kyretáž 1 zub | N | 400 Kč |
Subgingivální otevřená kyretáž s odklopením 1 zub | N | 800 Kč |
Dentální hygiena | ||
1 čelist Uzavřená kyretáž-Deep scaling, Root planing | N | 1 800 Kč |
Ko Pacient po ATB, Full mouth desinfection | N | 800 Kč |
N - nehradí pojišťovna, platí cena bez pojištění |
Úkon | Cena s pojištěním | Cena bez pojištění |
---|---|---|
Vstupní vyšetření (Foto dokumentace + 2 i.o.rtg) | 0 Kč | 1 600 Kč |
Preventivní prohlídka | 0 Kč | 800 Kč |
+ OPG | ||
Implantologická konzultace | N | 1 200 Kč |
Sestavení plánu ošetření | N | 2 400 Kč |
Práce mimo pracovní dobu | N | 2 400 Kč |
Konzultace 30 min | N | 1 200 Kč |
+ cena výkonu | ||
N - nehradí pojišťovna, platí cena bez pojištění |
Úkon | Cena s pojištěním | Cena bez pojištění |
---|---|---|
OPG | 0 Kč | 400 Kč |
RTG I.O. | 0 Kč | 200 Kč |
N - nehradí pojišťovna, platí cena bez pojištění |
Úkon | Cena s pojištěním | Cena bez pojištění |
---|---|---|
Anestesie intraligamentární | 0 Kč | 200 Kč |
Anestesie infiltrační | 0 Kč | 200 Kč |
Anestesie svodná | 0 Kč | 280 Kč |
N - nehradí pojišťovna, platí cena bez pojištění |
Úkon | Cena s pojištěním | Cena bez pojištění |
---|---|---|
Koffer dam | N | 240 Kč |
N - nehradí pojišťovna, platí cena bez pojištění |
Úkon | Cena s pojištěním | Cena bez pojištění |
---|---|---|
Ag. I. tř. | N | 800 Kč |
Ag. II. tř. | N | 1 200 Kč |
Ag. II. tř. MOD | N | 1 600 Kč |
Ag. dostavba hrbolku | N | 1 800 Kč |
N - nehradí pojišťovna, platí cena bez pojištění |
Úkon | Cena s pojištěním | Cena bez pojištění |
---|---|---|
Foto I. tř. | N | 1 200 Kč |
Foto II. tř. | N | 1 800 Kč |
Foto II. tř. MOD | N | 2 400 Kč |
Foto III. tř. | N | 1 200 Kč |
Foto IV. tř. | N | 1 800 Kč |
Foto V. tř. | N | 1 200 Kč |
Foto dostavba hrbolku | N | 2 400 Kč |
N - nehradí pojišťovna, platí cena bez pojištění |
Úkon | Cena s pojištěním | Cena bez pojištění |
---|---|---|
Skloionomer I. tř. | N | 1 000 Kč |
Skloionomer II. tř. | N | 1 200 Kč |
Skloionomer II. tř. MOD | N | 1 600 Kč |
Skloionomer III. tř. | N | 1 000 Kč |
Skloionomer IV. tř. | N | 1 000 Kč |
Skloionomer V. tř. | N | 1 000 Kč |
Skloionomer dostavba hrbolku | N | 1 600 Kč |
N - nehradí pojišťovna, platí cena bez pojištění |
Úkon | Cena s pojištěním | Cena bez pojištění |
---|---|---|
Léčebná vložka | ||
CaOH2 řezák, špičák | N | 800 Kč |
CaOH2 premolár | N | 1 200 Kč |
CaOH2 molár | N | 2 000 Kč |
Plnění-Bee Fill | ||
(Root Canal Treatment) | ||
RCT řezák, špičák | N | 1 800 Kč |
RCT premolár | N | 2 400 Kč |
RCT molár | N | 4 800 Kč |
Reendodoncie (Root Canal Retreatment) | ||
RCRT řezák, špičák | N | 2 400 Kč |
RCRT premolár | N | 3 200 Kč |
RCRT molár | N | 6 400 Kč |
N - nehradí pojišťovna, platí cena bez pojištění |
Úkon | Cena s pojištěním | Cena bez pojištění |
---|---|---|
Kompozitní inlay - malá | N | 1 500 Kč |
Kompozitní inlay - velká | N | 1 700 Kč |
N - nehradí pojišťovna, platí cena bez pojištění |
Úkon | Cena s pojištěním | Cena bez pojištění |
---|---|---|
Extrakce Retinovaného zubu | N | 2 400 Kč |
Extrakce 1 Kořenového zubu | 0 Kč | 1 200 Kč |
Extrakce Vícekořenového zubu | 0 Kč | 1 800 Kč |
Extrakce Vícekořenového zubu Komplikovaná | 0 Kč | 2 400 Kč |
Extrakce Mléčného zubu | 0 Kč | 400 Kč |
Intraorální incize | 0 Kč | 400 Kč |
Implantát Straumann (Chirurgická fáze) | N | od 16 000 Kč |
Implantát Dentis, MIS (Chirurgická fáze) | N | od 13 000 Kč |
N - nehradí pojišťovna, platí cena bez pojištění |
Úkon | Cena s pojištěním | Cena bez pojištění |
---|---|---|
Inlay/Onlay Kompozitum | 5 500 Kč | 6 000 Kč |
Inlay/Onlay Keramika | 6 500 Kč | 7 200 Kč |
Estetická Faseta Keramika | 10 700 Kč | 11 400 Kč |
Estetická Faseta Keramika - Solo Člen | 13 800 Kč | 14 500 Kč |
Korunka Keramická | 6 500 Kč | 7 200 Kč |
Korunka Keramická - Frontální úsek | 10 700 Kč | 11 400 Kč |
Korunka Keramická - Frontální úsek - Solo Člen | 13 800 Kč | 14 500 Kč |
Korunka Metalokeramická | 5 800 Kč | 6 400 Kč |
Korunka Metalokeramická - Frontální úsek | 9 000 Kč | 9 600 Kč |
Korunka Metalokeramická - Frontální úsek - Solo člen | 12 600 Kč | 13 200 Kč |
Korunka Keramická - Pilířová konstrukce | 7 000 Kč | 7 700 Kč |
Korunka Keramická - Pilířová konstrukce - Frontální úsek | 10 700 Kč | 11 400 Kč |
Mezičlen Můstku Keramický | 5 300 Kč | 6 000 Kč |
Mezičlen Můstku Keramický - Frontální úsek | 8 500 Kč | 9 200 Kč |
Mezičlen Můstku Metalokeramický | 4 000 Kč | 5 100 Kč |
Mezičlen Můstku Metalokeramický - Frontální úsek | 6 500 Kč | 7 200 Kč |
Provizorní Korunka - Razidlová | 700 Kč | 800 Kč |
Provizorní Korunka - Razidlová Fronta | 800 Kč | 900 Kč |
N - nehradí pojišťovna, platí cena bez pojištění |